本文
公園名 | 公園種類 | 位置 | 供用面積 | 供用開始年月日 |
---|---|---|---|---|
3月下旬から4月上旬に桜のライトアップを実施しています。 |
地区公園 | 蒲郡町貴船、水竹町木船外 | 約5.9ヘクタール | 昭和55年9月1日 |
若宮公園 | 近隣公園 | 三谷町若宮264番1 | 約1.9ヘクタール | 昭和51年8月23日 |
北浜公園 | 近隣公園 | 形原町北浜37・38番 | 約1.4ヘクタール | 昭和54年10月1日 |
星越公園 | 近隣公園 | 三谷町星越、塚前、青野、東一丁目 | 約1.3ヘクタール | 一部仮使用(0.43ヘクタール) |
双太山公園 | 近隣公園 | 形原町北双太山89番地 | 約2.1ヘクタール | 平成5年7月2日 |
春日浦公園 | 近隣公園 | 形原町春日浦4番1・4番2 | 約1.2ヘクタール |
平成11年4月1日 |
水竹公園 | 近隣公園 | 水竹町横枕、一反田、池下、松崎、半海道 | 約1.0ヘクタール | 令和2年3月20日 |
小計 |
7公園 | (供用開始公園6公園) |
供用開始面積 約13.93ヘクタール 計画面積 約14.8ヘクタール |
公園名 | 位置 | 供用面積 | 供用開始年月日 |
---|---|---|---|
大坪公園 | 旭町316番 | 約0.17ヘクタール | 昭和51年8月23日 |
旭公園 | 旭町468番 | 約0.36ヘクタール | 昭和51年8月23日 |
御幸公園 | 御幸町1901番 | 約0.25ヘクタール | 昭和51年8月23日 |
中ノ坊公園 | 中央本町2201番 | 約0.25ヘクタール | 昭和51年8月23日 |
神倉公園 | 宝町397番 | 約0.14ヘクタール | 昭和51年8月23日 |
須田公園 | 三谷北通四丁目149番 | 約0.20ヘクタール | 昭和51年8月23日 |
向山公園 | 三谷北通三丁目246番 | 約0.80ヘクタール | 昭和51年8月23日 |
矢田公園 | 三谷北通一丁目139番 | 約0.20ヘクタール | 昭和51年8月23日 |
弥生公園 | 三谷町弥生二丁目36番 | 約0.17ヘクタール | 昭和51年8月23日 |
天伯公園 | 三谷町東二丁目42番 | 約0.20ヘクタール | 昭和51年8月23日 |
寺戸公園 | 三谷町東三丁目42番外 | 約0.30ヘクタール | 昭和51年8月23日 |
丸戸公園 | 三谷町東五丁目222番 | 約0.31ヘクタール | 昭和60年4月15日 |
御馬公園 | 府相町一丁目130 | 約0.17ヘクタール | 昭和61年4月1日 |
府相公園 | 府相町二丁目241 | 約0.18ヘクタール | 平成3年5月1日 |
榎田公園 | 八百富町一丁目121 | 約0.22ヘクタール | 昭和56年6月1日 |
前田公園 | 拾石町前田31番 | 約0.36ヘクタール | 昭和51年8月23日 |
東浜公園 | 拾石町塩浜73番 | 約0.18ヘクタール | 昭和51年8月23日 |
藪田公園 | 緑町709番 | 約0.23ヘクタール | 昭和51年8月23日 |
蒲形公園 | 御幸町3295番 | 約0.69ヘクタール | 昭和60年4月15日 |
半ノ木公園 | 三谷北通五丁目9番 | 約0.23ヘクタール | 昭和53年10月1日 |
西田川公園 | 三谷北通六丁目189番 | 約0.93ヘクタール | 平成2年5月1日 |
八百富公園 | 八百富町二丁目17 | 約0.16ヘクタール | 平成12年12月12日 |
本町公園 | 本町東179 | 約0.23ヘクタール | 平成24年5月2日 |
新井公園 | 新井町南110 | 約0.32ヘクタール | 平成7年7月1日 |
五反田公園 | 新井形町南79 | 約0.30ヘクタール | 平成29年4月27日 |
港町西公園 | 港町 | 約0.20ヘクタール | 平成26年4月1日 |
港町東公園 | 港町 | 約0.13ヘクタール | 平成30年5月30日 |
千丸公園 | 水竹町千丸、東千丸、蒲郡町新井、新井形町徳正寺 | 約0.20ヘクタール | 未着手 |
一沢公園 | 清田町一沢、夏目 | 約0.25ヘクタール | 未着手 |
松前公園 | 水竹町松前 | 約0.13ヘクタール | 令和6年7月1日 |
新井形公園 | 新井形町殿海道 | 約0.10ヘクタール | 令和4年7月1日 |
小計 |
31公園 (供用開始公園29公園) |
供用開始面積 約8.14ヘクタール 計画面積 約8.59ヘクタール |
|
合計 |
38公園 (供用開始公園35公園) |
供用開始面積 約21.64ヘクタール 計画面積 約23.39ヘクタール |
公園・緑地名 | 位置 | 供用面積 | 供用開始年月日 |
---|---|---|---|
海岸公園 | 栄町1190番 | 約0.38ヘクタール | 昭和47年6月27日 |
形原緑地帯 | 形原町北浜28-7、28-9 | 約0.40ヘクタール | 昭和52年3月3日 |
北浜緑地 | 形原町北浜27-3外 | 約0.15ヘクタール | 昭和52年3月3日 |
北双太山駐車場緑地 | 形原町北双太山90番1外 | 約0.36ヘクタール | 平成4年11月16日 |
双太山緑地 | 形原町八ケ峰48番外1 | 約0.12ヘクタール | 平成4年11月16日 |
大沢公園 | 形原町大沢27番77外2 | 約0.19ヘクタール | 平成7年4月1日 |
北新田緑地 | 形原町北新田45番3外 | 約0.31ヘクタール | 平成9年12月5日 |
春日浦緑地 | 形原町春日浦3番20外 | 約0.77ヘクタール | 平成9年1月17日 |
橘丘里山緑地 | 大塚町餅宇野76-1・斧麿48-1 | 約2.04ヘクタール | 平成13年4月1日 |
民成緑地(1) | 相楽町民成46-43外3、向前32-2外4 | 約0.31ヘクタール | 平成19年1月16日 |
民成緑地(2) | 相楽町民成56-2、向前32-1外6 | 約0.30ヘクタール | 平成19年1月16日 |
三谷緑地帯 | 三谷町八舗94-1 | 約0.005ヘクタール | 昭和50年12月19日 |
和合緑地 | 神ノ郷町和合21番24外 | 約0.02ヘクタール | 平成20年5月17日 |
満土呂緑地 | 豊岡町満土呂24番29 | 約0.03ヘクタール | 平成24年3月3日 |
東双太山公園 | 形原町東双太山92番 | 約0.10ヘクタール | 平成28年11月11日 |
大門公園 | 大塚町広畑6番50 | 約0.03ヘクタール | 平成29年7月18日 |
港町緑地 | 港町 | 約0.01ヘクタール | 平成30年3月23日 |
柏原緑地 | 柏原町堂山43番9外 | 約0.15ヘクタール | 令和3年3月1日 |
とよおか緑地 | 豊岡町下前田20番18 | 約0.02ヘクタール | 令和5年1月11日 |
合計 | 3公園・15緑地 | 供用開始面積 約5.60ヘクタール |
公園・緑地名 | 位置 | 供用面積 | 供用開始年月日 |
---|---|---|---|
とよおか湖公園 | 豊岡町山林、曲り田 | 約1.9ヘクタール | 平成14年4月24日 |
合計 | 1公園 |
供用開始面積 約1.9ヘクタール |
公園・緑地名 | 位置 | 供用面積 | 供用開始年月日 |
---|---|---|---|
浜町臨海公園 | 浜町57-1、92外 | 約0.92ヘクタール | 昭和46年4月1日 |
亀岩臨海公園 | 浜町65番1外 | 約2.81ヘクタール | 昭和48年7月5日 |
蒲郡緑地 |
浜町93番1 | 約7.68ヘクタール | 昭和53年4月28日 |
竹島埠頭緑地 | 栄町1243番地 | 約2.25ヘクタール | 平成6年11月4日 |
大塚海浜緑地 | 海陽町二丁目39番地 | 約9.69ヘクタール | 平成17年4月22日 |
合計 | 2公園、3緑地 | 供用開始面積 約23.35ヘクタール |
様式 | Word | |
---|---|---|
公園内行為許可申請書(第1号様式) | Word形式 [Wordファイル/18KB] | PDF形式 [PDFファイル/43KB] |
公園内行為許可変更許可申請書(第2号様式) | Word形式 [Wordファイル/18KB] | PDF形式 [PDFファイル/41KB] |
公園内施設設置許可申請書(第3号様式) | Word形式 [Wordファイル/18KB] | PDF形式 [PDFファイル/46KB] |
公園施設管理許可申請書(第4号様式) | Word形式 [Wordファイル/18KB] | PDF形式 [PDFファイル/41KB] |
公園内占用許可申請書(第5号様式) | Word形式 [Wordファイル/18KB] | PDF形式 [PDFファイル/48KB] |
公園施設設置許可変更申請書(第6号様式) | Word形式 [Wordファイル/18KB] | PDF形式 [PDFファイル/43KB] |
公園施設管理許可変更申請書(第7号様式) | Word形式 [Wordファイル/18KB] | PDF形式 [PDFファイル/41KB] |
工事完了届(第8号様式) | Word形式 [Wordファイル/15KB] | PDF形式 [PDFファイル/40KB] |
廃止届(第9号様式) | Word形式 [Wordファイル/15KB] | PDF形式 [PDFファイル/41KB] |
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)