本文
公園名 | 位置 |
供用面積 (ヘクタール) |
供用開始年月日 |
---|---|---|---|
中央公園 | 蒲郡町貴船、水竹町木船外 | 約5.9 | 昭和55年9月1日 |
公園名 | 位置 |
供用面積 (ヘクタール) |
供用開始年月日 |
---|---|---|---|
若宮公園 | 三谷町若宮264番1 | 約1.9 | 昭和51年8月23日 |
北浜公園 | 形原町北浜37、38番 | 約1.4 | 昭和54年10月1日 |
星越公園 | 三谷町東一丁目、星越、塚前、青野 | 約1.3 |
一部仮使用 (0.43ヘクタール) |
双太山公園 | 形原町北双太山89番 | 約2.1 | 平成5年7月2日 |
春日浦公園 | 形原町春日浦4番1、4番2 | 約1.2 |
平成11年4月1日 |
水竹公園 | 水竹町横枕外 | 約1.0 | 令和2年3月20日 |
公園名 | 位置 |
供用面積 (ヘクタール) |
供用開始年月日 |
---|---|---|---|
大坪公園 | 旭町316番 | 約0.17 | 昭和51年8月23日 |
旭公園 | 旭町468番 | 約0.36 | 昭和51年8月23日 |
御幸公園 | 御幸町1901番 | 約0.25 | 昭和51年8月23日 |
中ノ坊公園 | 中央本町2201番 | 約0.25 | 昭和51年8月23日 |
神倉公園 | 宝町397番 | 約0.14 | 昭和51年8月23日 |
須田公園 | 三谷北通四丁目149番 | 約0.20 | 昭和51年8月23日 |
向山公園 | 三谷北通三丁目246番 | 約0.80 | 昭和51年8月23日 |
矢田公園 | 三谷北通一丁目139番 | 約0.20 | 昭和51年8月23日 |
弥生公園 | 三谷町弥生二丁目36番 | 約0.17 | 昭和51年8月23日 |
天伯公園 | 三谷町東二丁目42番 | 約0.20 | 昭和51年8月23日 |
寺戸公園 | 三谷町東三丁目42番外 | 約0.30 | 昭和51年8月23日 |
丸戸公園 | 三谷町東五丁目222番 | 約0.31 | 昭和60年4月15日 |
御馬公園 | 府相町一丁目130番 | 約0.19 | 昭和61年4月1日 |
府相公園 | 府相町二丁目241番 | 約0.18 | 平成3年5月1日 |
榎田公園 | 八百富町一丁目121番 | 約0.21 | 昭和56年6月1日 |
前田公園 | 拾石町前田31番 | 約0.36 | 昭和51年8月23日 |
東浜公園 | 拾石町塩浜73番 | 約0.18 | 昭和51年8月23日 |
藪田公園 | 緑町709番 | 約0.23 | 昭和51年8月23日 |
蒲形公園 | 御幸町3295番 | 約0.69 | 昭和60年4月15日 |
半ノ木公園 | 三谷北通五丁目9番 | 約0.23 | 昭和53年10月1日 |
西田川公園 | 三谷北通六丁目189番 | 約0.93 | 平成2年5月1日 |
八百富公園 | 八百富町二丁目17番 | 約0.17 | 平成12年12月12日 |
本町公園 | 本町東179番 | 約0.23 | 平成24年5月2日 |
新井公園 | 新井町南110番 | 約0.33 | 平成7年7月1日 |
五反田公園 | 新井形町南79番 | 約0.30 | 平成29年4月27日 |
港町西公園 | 港町 | 約0.20 | 平成26年4月1日 |
港町東公園 | 港町 | 約0.13 | 平成30年5月30日 |
新井形公園 | 新井形町殿海道 | 約0.10 | 令和4年7月1日 |
松前公園 | 水竹町松前 | 約0.13 | 令和6年7月1日 |
公園・ 緑地名 |
位置 |
供用面積 (ヘクタール) |
供用開始年月日 |
---|---|---|---|
海岸公園 | 栄町1190番 | 約0.38 | 昭和47年6月27日 |
形原緑地帯 | 形原町北浜28-7、28-9 | 約0.40 | 昭和52年3月3日 |
北浜緑地 | 形原町北浜27-3外 | 約0.15 | 昭和52年3月3日 |
北双太山駐車場緑地 | 形原町北双太山90番1外 | 約0.36 | 平成4年11月16日 |
双太山緑地 | 形原町八ケ峰48番外1 | 約0.12 | 平成4年11月16日 |
大沢公園 | 形原町大沢27番77外2 | 約0.19 | 平成7年4月1日 |
北新田緑地 | 形原町北新田45番3外 | 約0.31 | 平成9年12月5日 |
春日浦緑地 | 形原町春日浦3番20外 | 約0.77 | 平成9年1月17日 |
橘丘里山緑地 | 大塚町餅宇野76番1、斧麿48-1 | 約2.04 | 平成13年4月1日 |
民成緑地(1) | 相楽町民成46番43外3、向前32番2外4 | 約0.31 | 平成19年1月16日 |
民成緑地(2) | 相楽町民成56番2、向前32番1外6 | 約0.30 | 平成19年1月16日 |
三谷緑地帯 | 三谷町八舗94番1 | 約0.005 | 昭和50年12月19日 |
和合緑地 | 神ノ郷町和合21番24外 | 約0.02 | 平成20年5月17日 |
満土呂緑地 | 豊岡町満土呂24番29 | 約0.03 | 平成24年3月3日 |
東双太山公園 | 形原町東双太山92番 | 約0.10 | 平成28年11月1日 |
大門公園 | 大塚町広畑6番50 | 約0.03 | 平成29年7月18日 |
港町緑地 | 港町 | 約0.01 | 平成30年3月23日 |
柏原緑地 | 柏原町堂山43番9外 | 約0.15 | 令和3年3月1日 |
とよおか緑地 | 豊岡町下前田20番18外1 | 約0.03 | 令和5年1月11日 |
浜町臨海緑地 | 浜町57番1、92外 | 約0.92 | 昭和46年4月1日 |
亀岩臨海公園 | 浜町65番1外 | 約2.81 | 昭和48年7月5日 |
公園・ 緑地名 |
位置 |
供用面積 (ヘクタール) |
所管 |
---|---|---|---|
とよおか湖公園 | 豊岡町山林、曲り田 | 約1.9 | 農林水産課 |
俊成苑 (竹島園地) |
竹島町 | 約0.35 | 観光まちづくり課 |
蒲郡緑地 | 浜町93番 | 約7.68 | 愛知県 |
竹島埠頭緑地 | 栄町1243番 | 約2.25 | 愛知県 |
大塚海浜緑地 | 海陽町二丁目39番 | 約9.69 | 愛知県 |
その他、市内には子育て支援課所管の児童遊園地・児童遊び場・チビッコ広場がございます
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)