本文
ICRシリーズの「ねこのピート」が9冊入りました!
ピートのおはなしを英語で読んでみませんか?
※「ねこのピートシリーズ(ICRP)」は「ICRシリーズ」とは別になっているため、お探しの際はご注意ください。
ICRシリーズの「がまくんとかえるくん」の新刊が入りました!
一部CDが付いています。
YL1.2と高いので多読に慣れている方にオススメです。
ぜひ、音声を聞きながら読んでみてください。
※「がまくんとかえるくんシリーズ(ICRFT)」は「ICRシリーズ」とは別になっているので、お探しの際はご注意ください。
ICRシリーズに新刊が24冊入りました!
Ylが高いお話もあるので多読に慣れている方にもオススメです。
USBORNE FIRST READING(UFR)シリーズに新刊が4冊入りました!
月、カニ、ラクダ、ペンギンのお話です。
YLは0.5、0.7と多読に慣れてきた方にもおすすめの資料です。
YL | 略称 | シリーズ名 | CD | リスト |
---|---|---|---|---|
0.0-1.0 | ORT | Oxford Reading Tree | ||
0.2-0.3 | CGP | Curious George Curious About Phonics | ||
0.2-0.4 | SPP | Step Into Reading Paw Patrol | ||
0.3 | HKP | Hello Kitty PHONICS | 一部 | |
0.3-0.5 | LTR | Learn to Read (Language Arts) Learn to Read (Math) Learn to Read (Social Studies) Learn to Read (Science) |
〇 | PDF |
0.3 | RUT | リズムとうたでたのしむえほんシリーズ | 〇 | |
0.3-0.9 | BBL | Building Blocks Library | 〇 | |
0.3-1.6 | RTR | Ready to Read | 一部 | |
0.3-2.2 | PYR | Penguin Young Readers | ||
0.4-0.6 | TAPO | Tadpoles | ||
0.4-0.6 | OFP | Oxford Reading Tree Floppy's Phonics | 一部 | |
0.4-2.2 | PKR | Pearson English Kids Readers | ||
0.4-1.0 | RPR | Richmond Primary Readers | ||
0.4-1.4 | ICR | I Can Read Book 更新 | ||
0.3-1.6 | SIR | Step into Reading | ||
0.4-3.5 | OPX | Oxford Projext X | DL可 | |
0.5 | ALT | Alphatales | ||
0.5 | ICRP | I Can Read ねこのピート New | ||
0.5 | ISPY | I SPY | 一部 | |
0.5-0.9 | MAAD | MAGIC ADVENTURES | 〇 | |
0.5-1.4 | UFR | USBORNE FIRST READING 更新 | 一部 | |
0.5-1.1 | YER | YOUNG ELi READERS | 一部 | |
0.6-0.8 | VAH | VERA The Alien Hunter | 〇 | |
0.6-1.4 | FRL | Foundations Reading Library | ||
0.7-1.1 | ODD | Oxford Reading Tree Decode and Develop | ||
0.8-1.2 | CHR | Culture Readers Holidays | ||
0.8-1.2 | FTBK | First Time Books | ||
0.8-1.2 | PCR | Primary Classic Readers | 〇 | |
0.8-1.2 | SCAD | SCHOOL ADVENTURES | 〇 | |
0.8-3.4 | MNW | Macmillan Heinemann ELT New Wave Readers | ||
0.8-4.5 | MMR | Macmillan Heinemann ELT Guided Readers | ||
0.8-5.0 | NMR | Macmillan Readers | 一部 | |
0.8-5.5 | OBW | Oxford Bookworms Library | 一部 | |
0.8-5.5 | PGR | Penguin Readers | ||
0.8-6.0 | PER | Pearson English Readers | 〇 (MP3) |
|
1.0-1.2 | ODM | Oxford Dominoes | 〇 | |
1.0-1.4 | MPT | Mr.Putter & Tabby | ||
1.0-3.5 | CYRY | Cynthia Rylant | ||
1.0-5.0 | JCWL | Jacqueline Wilson | ||
1.2 | ICRFT | I Can Read がまくんとかえるくん New | 一部 | |
1.2-1.5 | WHR | World History Readers | 〇 | |
1.2-2.0 | RRMR | Ricky Ricotta's Robot | ||
1.2-2.4 | OWH | Oxford Wolf Hill | ||
1.2-2.5 | NTGT | Nate the Great | ||
1.2-5.0 | CPT | Cengage Page Turners | DL可 | |
1.2-6.0 | CER | Cambridge English Readers | 一部/ DL可 |
|
1.3-1.7 | BAG | Bink and Gollie | ||
1.4-1.6 | UYR | USBORNE YOUNG READING 更新 | 一部 | |
1.4-2.4 | RRR | Richmond Robin Readers | 〇 | |
1.6-1.8 | ANSH | Andy Shane | ||
1.6-2.0 | OTF | Oxford Tree Tops Fiction | ||
1.6-2.0 | SRWW | Smart Readers Wise & Wide | 〇 | |
1.8-2.4 | LAA | Little Animal Ark | ||
1.8-2.4 | MEWA | Mercy Watson | ||
1.8-2.8 | FAP | FINDUS And PERROSON Series | ||
1.8-4.5 | OFF | Oxford Bookworms Factfiles | ||
2.0 | CMJS | Cam Jansen Mysteries | ||
2.0 | JGJN | Jigsaw Jones Mystery | ||
2.0-2.5 | COPU | CORGI PUPS | ||
2.0-2.5 | RAM | Rainbow Magic | ||
2.0-6.0 | DAHL | Roald Dahl | ||
2.2-3.2 | MWS | My Weird School | ||
2.4-3.0 | FSMS | Franny K. Stein Mad Scientist | ||
2.4-3.2 | MTH | Magic Tree House | ||
2.5 | MVRP | Marvin Redpost | ||
2.5-3.0 | CAMY | Capital Mysteries | ||
2.5-3.0 | ZACK | The Zack Files | ||
2.5-3.5 | FLST | Flat Stanley | ||
2.5-3.5 | SAR | Action Readaers | ||
2.8-3.5 | MJMY | Milo & Jazz Mysteries | ||
2.8-3.8 | WHA | What was…? | ||
2.8-3.8 | WHO | Who was…? | ||
3.0 | AMGL | The American Girls Collection | ||
3.0 | ATZM | A to Z Mysteries | ||
3.0 | BSLS | Baby-Sitters Little Sister | ||
3.0 | JDMD | Judy Moody | ||
3.0 | LTWL | Little Wolf | ||
3.0 | MXBY | Maximum Boy | ||
3.0-3.5 | TBF | The Buddy File | ||
3.0-4.0 | TBC | The Boxcar Children | ||
3.0-5.5 | OPRB | THE ORIGINAL PETER RABBIT BOOKS | ||
3.5 | BUN | Bunnicula | ||
3.5 | LIQU | Lily Quench | ||
3.5-4.5 | GEST | Geronimo Stilton | ||
3.5-5.0 | MIMO | Michael Morpurgo | ||
4.0-5.0 | BCLR | Beverly Cleary | ||
4.0-5.0 | SDC | Shadow Children | ||
4.5-5.5 | HTLD | Heartland | ||
4.5-5.5 | LRIW | Laura Ingalls Wilder | ||
5.0 | DRSH | Darren Shan | ||
5.0 | DTQU | Deltora Quest | ||
5.0 | SUFE | A Series of Unfortunate Events | ||
5.0-6.0 | LRBK | Lynne Reid Banks | ||
5.5-6.0 | ROWA | Rowan of Rin | ||
5.5-6.5 | ARA | Alex Rider Adventure | ||
6.0-7.0 | HRPT | Harry Potter | ||
6.0-7.0 | NRNA | The Chronicles of Narnia | ||
6.5-7.5 | RBSM | Robert Cormier | ||
6.5-7.5 | SISH | Sidney Sheldon | ||
6.5-8.0 | JOGR | John Grisham | ||
7.0-9.0 | HRBS | Harry Bosch | ||
8.0-9.0 | DABR | Dan Brown | ||
8.5 | LDRG | The Lord of the Rings |
出版社HPから音声データ(MP3)がダウンロードできます。(2024年2月16日時点)
※CPT、CERシリーズは英語のサイトになります。
・出版社サイト:Oxford University Press Japan
・ダウンロードページ:Project X Download Centre
・出版社サイト:NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING
・ダウンロードページ:Page Turners Reading Library
1、「Choose Your Level」内の目的のレベルをクリック。
2、「See All titles」をクリック。
3、目的のタイトルのページ内にある、「Companion Site」内の「Student Companion Site」をクリック。
4、ページ左にある「Book Resources」の「Student Book Audio」をクリックすると、音声データのあるページに移動できます。
・出版社サイト:Cambridge University Press
・ダウンロードページ:English Language Learning Resourse
※ユーザー登録が必要です。
●スマートフォンの場合
1、「Refine results」をタップ
2、「Course Type」内の「Readers」をタップ。
3、「Cambridge English Readers」にチェックを入れる。
※スマートフォンの場合、タイトルが表記されない場合があるため、「PC版サイト」での表示がオススメです。
●パソコンの場合
1、左の「Course Type」内の「Readers」をクリック。
2、「Cambridge English Readers」にチェックを入れる。
蒲郡市立図書館はNPO法人ブックパートナー(法人番号7180305004300)が指定管理者として管理運営を行なっております。
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)