本文
令和元年 人口及び世帯数統計資料
令和元年 人口及び世帯数統計資料
ここでは、人口及び世帯数統計資料について掲載しています。
住民基本台帳人口・世帯数については外国人を含みます。
※年齢別人口表(日本人)以下の資料は1月、4月、10月に更新されます。
蒲郡市人口及び世帯数(単位:人)
| 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 住民基本台帳人口・世帯数 | 39,693 | 40,613 | 80,306 | 32,852 | 
| 外国人 人口・世帯数 | 1,501 | 1,746 | 3,247 | 1,627 | 
※住民基本台帳人口・世帯数には外国人の人口・世帯数が含まれる。
※外国人世帯数には、外国人が世帯主である混合世帯も含まれる。
町別人口表(日本人)
| データ日 | Excel | |
|---|---|---|
| 平成31年 1月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/45KB] | 
| 平成31年 2月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/45KB] | 
| 平成31年 3月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/45KB] | 
| 平成31年 4月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/45KB] | 
| 令和元年 5月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/45KB] | 
| 令和元年 6月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/45KB] | 
| 令和元年 7月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/45KB] | 
| 令和元年 8月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/45KB] | 
| 令和元年 9月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/62KB] | 
| 令和元年10月1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/62KB] | 
| 令和元年11月1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/62KB] | 
| 令和元年12月1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/62KB] | 
※ここでの日本人世帯数には、日本人が世帯主である混合世帯のみ含まれる。
町別人口表(外国人)
| データ日 | Excel | |
|---|---|---|
| 平成31年 1月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/41KB] | 
| 平成31年 2月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/41KB] | 
| 平成31年 3月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/41KB] | 
| 平成31年 4月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/41KB] | 
| 令和元年 5月 1日現在 | [Excelファイル/24KB] | [PDFファイル/41KB] | 
| 令和元年 6月 1日現在 | [Excelファイル/24KB] | [PDFファイル/41KB] | 
| 令和元年 7月 1日現在 | [Excelファイル/24KB] | [PDFファイル/41KB] | 
| 令和元年 8月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/41KB] | 
| 令和元年 9月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/60KB] | 
| 令和元年10月1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/60KB] | 
| 令和元年11月1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/60KB] | 
| 令和元年12月1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/60KB] | 
年齢別・階級別人口表(日本人) 1,4,10月更新
| データ日 | Excel | |
|---|---|---|
| 平成31年 1月 1日現在 | [Excelファイル/42KB] | [PDFファイル/36KB] | 
| 平成31年 4月 1日現在 | [Excelファイル/42KB] | [PDFファイル/36KB] | 
| 令和元年10月1日現在 | [Excelファイル/42KB] | [PDFファイル/52KB] | 
年齢別・階級別人口表(外国人) 1,4,10月更新
| データ日 | Excel | |
|---|---|---|
| 平成31年 1月 1日現在 | [Excelファイル/44KB] | [PDFファイル/31KB] | 
| 平成31年 4月 1日現在 | [Excelファイル/44KB] | [PDFファイル/32KB] | 
| 令和元年10月1日現在 | [Excelファイル/44KB] | [PDFファイル/51KB] | 
町字別世帯数・人口表(日本人) 1,4,10月更新
| データ日 | Excel | |
|---|---|---|
| 平成31年 1月 1日現在 | [Excelファイル/102KB] | [PDFファイル/220KB] | 
| 平成31年 4月 1日現在 | [Excelファイル/106KB] | [PDFファイル/234KB] | 
| 令和元年10月1日現在 | [Excelファイル/106KB] | [PDFファイル/207KB] | 
※ここでの世帯数は日本人のみの世帯と外国人を含む世帯(混合世帯)との合計となっています。
町別年齢階級別人口表(日本人) 1,4,10月更新
| データ日 | Excel | |
|---|---|---|
| 平成31年 1月 1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/48KB] | 
| 平成31年 4月 1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/48KB] | 
| 令和元年10月1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/60KB] | 
町別年齢階級別人口表(外国人) 1,4,10月更新
| データ日 | Excel | |
|---|---|---|
| 平成31年 1月 1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/43KB] | 
| 平成31年 4月 1日現在 | [Excelファイル/32KB] | [PDFファイル/43KB] | 
| 令和元年10月1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/59KB] | 

 情報をさがす
情報をさがす





