本文
平成26年 人口及び世帯数統計資料
平成26年 人口及び世帯数統計資料
ここでは、人口及び世帯数統計資料について掲載しています。
住民基本台帳人口・世帯数については外国人を含みます。
※年齢別人口表(日本人)以下の資料は1月、4月、10月に更新されます。
蒲郡市人口及び世帯数(単位:人)
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口・世帯数 | 40,288 | 41,458 | 81,746 | 31,177 |
外国人 人口・世帯数 | 923 | 1,268 | 2,191 |
980 |
※住民基本台帳人口・世帯数には外国人の人口・世帯数が含まれる。
町別人口表(日本人)
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成26年 1月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/20KB] |
平成26年 2月 1日現在 | [Excelファイル/36KB] | [PDFファイル/20KB] |
平成26年 3月 1日現在 | [Excelファイル/36KB] | [PDFファイル/20KB] |
平成26年 4月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成26年 5月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成26年 6月 1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成26年 7月 1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成26年 8月 1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成26年 9月 1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成26年10月1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成26年11月1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/43KB] |
平成26年12月1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/43KB] |
※ここでの世帯数は日本人のみの世帯と外国人を含む世帯(混合世帯)との合計となっています。
6月5日に掲載した6月1日現在のデータについて世帯の集計に誤りがありましたので改めて掲載させていただきました。
大変ご迷惑をおかけいたしました。
町別人口表(外国人)
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成26年 1月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/19KB] |
平成26年 2月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/19KB] |
平成26年 3月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/19KB] |
平成26年 4月 1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/40KB] |
平成26年 5月 1日現在 | [Excelファイル/28KB] | [PDFファイル/40KB] |
平成26年 6月 1日現在 | [Excelファイル/34KB] | [PDFファイル/40KB] |
平成26年 7月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/40KB] |
平成26年 8月 1日現在 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/40KB] |
平成26年 9月 1日現在 | [Excelファイル/34KB] | [PDFファイル/40KB] |
平成26年10月1日現在 | [Excelファイル/34KB] | [PDFファイル/40KB] |
平成26年11月1日現在 | [Excelファイル/34KB] | [PDFファイル/40KB] |
平成26年12月1日現在 | [Excelファイル/34KB] | [PDFファイル/40KB] |
年齢別・階級別人口表(日本人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成26年 1月 1日現在 | [Excelファイル/46KB] | [PDFファイル/13KB] |
平成26年 4月 1日現在 | [Excelファイル/43KB] | [PDFファイル/37KB] |
平成26年10月1日現在 | [Excelファイル/50KB] | [PDFファイル/36KB] |
年齢別・階級別人口表(外国人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成26年 1月 1日現在 | [Excelファイル/46KB] | [PDFファイル/12KB] |
平成26年 4月 1日現在 | [Excelファイル/45KB] | [PDFファイル/30KB] |
平成26年10月1日現在 | [Excelファイル/43KB] | [PDFファイル/31KB] |
町字別世帯数・人口表(日本人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成26年 1月 1日現在 | [Excelファイル/246KB] | [PDFファイル/136KB] |
平成26年 4月 1日現在 | [Excelファイル/246KB] | [PDFファイル/240KB] |
平成26年10月1日現在 | [Excelファイル/228KB] | [PDFファイル/240KB] |
※ここでの世帯数は日本人のみの世帯と外国人を含む世帯(混合世帯)との合計となっています。
町別年齢階級別人口表(日本人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成26年 1月 1日現在 | [Excelファイル/43KB] | [PDFファイル/22KB] |
平成26年 4月 1日現在 | [Excelファイル/44KB] | [PDFファイル/45KB] |
平成26年10月1日現在 | [Excelファイル/44KB] | [PDFファイル/45KB] |
町別年齢階級別人口表(外国人) 1,4,10月更新
データ日 | Excel | |
---|---|---|
平成26年 1月 1日現在 | [Excelファイル/36KB] | [PDFファイル/20KB] |
平成26年 4月 1日現在 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/42KB] |
平成26年10月1日現在 | [Excelファイル/44KB] | [PDFファイル/42KB] |
10月7日に掲載した10月1日現在の外国人町別人口数の合計に誤りがありましたので改めて掲載させていただきました。大変ご迷惑をおかけいたしました。