本文
インターネットの急速な進歩により、パソコンやスマートフォンはもちろん、携帯電話、携帯ゲーム機、携帯音楽プレーヤーやタブレットからもインターネットを利用することができます。便利な反面、トラブルも発生しています。トラブルの事例と、その防止策について考えていきたいと思います。
青少年センターでは、平成25年度より、子ども向け講座を実施しています。著作権・肖像権の侵害などが犯罪となること、個人情報を書き込むことで犯罪に巻き込まれる可能性があること、また、インターネットが何のために発達してきたのかを、直接子どもたちに伝えていきます。
小学生向けはクイズを交えながら、中学生は事例の紹介をしながら説明をしていきます。主にスマートフォンを話題にしていきます。
小学生から中学生
年度 | 開催数(回) | 延べ参加者数(人) | 主な参加者 |
---|---|---|---|
平成25 | 4 | 392 | 小学4-6年生、中学1-3年生 |
平成26 | 9 | 1,637 | 小学1-6年生、中学1-3年生、教職員、保護者 |
平成27 | 9 | 1,014 | 小学5,6年生、中学1年生、教職員、保護者 |
平成28 | 11 | 1,849 | 小学4-6年生、中学1-3年生、教職員、保護者 |
平成29 | 4 | 856 | 小学4-6年生、中学1年生、教職員、保護者 |
平成30 | 11 | 1,419 | 小学1-6年生、中学1-3年生、教職員、保護者、地域の大人 |
令和元 | 7 | 951 | 小学4-6年生、中学1-3年生、教職員、保護者、地域の大人 |
令和2 | 6 | 382 | 小学4-6年生、教職員 |
令和3 | 15 | 1,034 | 小学1-6年生、教職員 |
令和4 | 5 | 761 | 小学4-6年生、中学1年生、教職員 |
令和5 | 6 | 426 | 小学4-6年生、中学1年生、教職員 |
年度 | 開催数(回) | 延べ参加者数(人) | 主な参加者 |
---|---|---|---|
平成25 | 8 | 671 | 保護者、補導員 |
平成26 | 7 | 770 | 保護者、教職員、補導員 |
平成27 | 4 | 271 | 保護者、教職員、補導員 |
平成28 | 3 | 245 | PTA役員、補導員 |
平成29 | 0 | 0 | |
平成30 | 1 | 100 | 保護者 |
令和元 | 4 | 422 | 保護者、教職員、補導員 |
令和2 | 0 | 0 | |
令和3 | 1 | 30 | 教職員 |
令和4 | 3 | 86 | 保護司、補導員、教職員 |
令和5 | 1 | 20 | 補導員、教職員 |
生涯学習課の出前講座申し込みをご利用ください。青少年センターへ直接ご連絡いただいても構いません。
蒲郡市青少年センター(生命の海科学館内)/開館:午前8時30分から午後5時00分まで/休館 日曜日・火曜日・祝日
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)