本文
ヤングケアラーは、子ども・若者育成支援推進法において「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義され、国・地方公共団体が各種支援に努めるべき対象とされています。
令和7年12月に本市のこどもたちに対して、ヤングケアラーに関する実態調査を実施しました。実態調査に係る結果は次のとおりです。
小学生・中学生・高校生世代の児童に対し、郵送にて案内などを送付し、WEBアンケートを実施しました。
| 対象 | 配布総数 | 回収数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 小学生(小4から小6まで) | 1902 | 382 | 20.0% |
| 中学生 | 2015 | 383 | 19.0% |
| 高校生 | 2154 | 323 | 14.9% |
| 合計 | 6071 | 1088 | 18.0% |
問 あなたは、家で家族の誰かのためにお世話や家事をしていますか。
| 対象 | はい(回答率) | いいえ(回答率) |
|---|---|---|
| 小学生(小4から小6まで) | 8.6% | 91.4% |
| 中学生 | 6.8% | 93.2% |
| 高校生 | 4.0% | 96.0% |
問 お世話はどのくらい行っていますか。(家で家族の誰かのためにお世話や家事をしていると回答した児童のみ)
| 対象 | ほとんど毎日 | 1週間に3~5日 | 1週間に1~2日 | 1か月に2~3日 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生(小4から小6まで) | 45.5% | 21.2% | 27.3% | 3.0% | 3.0% |
| 中学生 | 31.0% | 42.3% | 11.5% | 7.7% | 7.7% |
| 高校生 | 23.1% | 53.8% | 0% | 15.4% | 15.4% |
問 お世話をしている家族は誰ですか。(家で家族の誰かのためにお世話や家事をしていると回答した児童のみ)※複数回答
| 対象 | 母 | 父 | 祖母 | 祖父 | きょうだい | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学生(小4から小6まで) | 26.5% | 16.3% | 2.0% | 2.0% | 46.9% | 6.1% |
| 中学生 | 19.4% | 16.7% | 8.3% | 5.6% | 36.1% | 13.9% |
| 高校生 | 22.2% | 27.8% | 11.1% | 5.6% | 27.8% | 5.6% |
問 ヤングケアラーについて、「ヤングケアラー」という言葉を聞いたことがありましたか。
| 対象 | 聞いたこともあり内容も知っている | 聞いたことはあるがよく知らない | 聞いたことがなかった |
|---|---|---|---|
| 小学生(小4から小6まで) | 14.1% | 24.3% | 61.5% |
| 中学生 | 23.8% | 27.2% | 49.1% |
| 高校生 | 56.0% | 19.5% | 24.5% |
問 あなたの友だちで「もしかしたら、ヤングケアラーかな?」と思う友だちはいますか。
| 対象 | はい(回答率) | いいえ(回答率) |
|---|---|---|
| 小学生(小4から小6まで) | 6.3% | 93.7% |
| 中学生 | 9.1% | 90.9% |
| 高校生 | 6.2% | 93.8% |
・ヤングケアラーの認知度については、学年が上がるにつれて、向上しています。
今後もヤングケアラーに関する啓発活動を継続し認知度の向上だけではなく、ヤングケアラーに関する相談窓口の周知やヤングケアラーに関する理解度の向上に努めます。
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前9時から午後4時30分まで(土日・祝日・年末年始を除く)