本文
1歳8か月児健診では身体計測、医師・歯科医師による診察、問診、
子育ての相談、フッ素塗布(希望者のみ)をします。
楽しく遊べる親子遊びもご紹介します。
1歳8か月児健診でお子さまの発育、発達を確認しましょう。
1歳8か月〜1歳9か月児
※対象のお子さまには個別通知をします。
母子健康手帳、問診票、子ども用歯ブラシ
12時50分から13時45分
月 | 日にち(火曜日) | 対象の生年月日 | |
---|---|---|---|
令和7年4月 | 22日 | R5.7.10〜R5.7.22 | |
5月 | 13日 | R5.7.23〜R5.8.13 | |
27日 | R5.8.14〜R5.8.31 | ||
6月 | 10日 | R5.9.1〜R5.9.20 | |
24日 | R5.9.21〜R5.10.6 | ||
7月 | 8日 | R5.10.7〜R5.10.21 | |
22日 | R5.10.22〜R5.11.9 | ||
8月 | 5日 | R5.11.10〜R5.11.25 | |
26日 | R5.11.26〜R5.12.15 | ||
9月 | 9日 | R5.12.16〜R6.1.18 | |
30日 | R6.1.19〜R6.1.22 | ||
10月 | 14日 | R6.1.23〜R6.1.31 | |
11月 | 11日 | R6.2.1〜R6.2.17 | |
25日 | R6.2.18〜R6.3.5 | ||
12月 | 9日 | R6.3.6〜R6.3.31 | |
令和8年1月 | 13日 | R6.4.1〜R6.4.22 | |
27日 | R6.4.23〜R6.5.15 | ||
2月 | |||
10日 | R6.5.16〜R6.6.3 | ||
24日 | R6.6.4〜R6.6.23 | ||
3月 | |||
10日 | R6.6.24〜R6.7.9 |
※対象者の生年月日については、令和7年4月1日現在の予定です。
※ご案内した健診日から変更が可能です。
ご案内した健診日に受診できない場合はご連絡ください。
日程変更フォームまたは電話、FAX、メールにて健康推進課までお知らせください。
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)