本文
1歳8か月児健診では身体計測、医師・歯科医師による診察、問診、
子育ての相談、フッ素塗布(希望者のみ)をします。
楽しく遊べる親子遊びもご紹介します。
1歳8か月児健診でお子さまの発育、発達を確認しましょう。
1歳8か月〜1歳9か月児
※対象のお子さまには個別通知をします。
母子健康手帳、問診票、子ども用歯ブラシ
12時50分から13時50分
月 | 日にち(火曜日) | 対象の生年月日 |
---|---|---|
令和6年4月 | 23日 | R4.7.18〜R4.7.31 |
5月 | 14日 | R4.8.1〜R4.8.16 |
28日 | R4.8.17〜R4.9.11 | |
6月 | 11日 | R4.9.12〜R4.9.22 |
25日 | R4.9.23〜R4.10.12 | |
7月 | 9日 | R4.10.13〜R4.10.31 |
23日 | R4.11.1〜R4.11.16 | |
8月 | 6日 | R4.11.17〜R4.12.5 |
27日 | R4.12.6〜R4.12.18 | |
9月 | 10日 | R4.12.19〜R5.1.2 |
24日 | R5.1.3〜R5.1.16 | |
10月 | 8日 | R5.1.17〜R5.2.3 |
22日 | R5.2.4〜R5.2.21 | |
11月 | 12日 | R5.2.22〜R5.3.7 |
26日 | R5.3.8〜R5.3.24 | |
12月 | 10日 | R5.3.25〜R5.4.10 |
令和7年1月 | 14日 | R5.4.11〜R5.5.7 |
28日 | R5.5.8〜R5.5.28 | |
2月 | ||
25日 | R5.5.29〜R5.6.15 | |
3月 | ||
11日 | R5.6.16〜R5.7.9 |
※対象者の生年月日については、令和6年4月1日現在の予定です。
※ご案内した健診日から変更が可能です。
ご案内した健診日に受診できない場合はご連絡ください。
日程変更フォームまたは電話、FAX、メールにて健康推進課までお知らせください。
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)