本文
1歳8か月児健診では身体計測、医師・歯科医師による診察、問診、
子育ての相談、フッ素塗布(希望者のみ)をします。
楽しく遊べる親子遊びもご紹介します。

1歳8か月児健診でお子さまの発育、発達を確認しましょう。
1歳8か月〜1歳9か月児
※対象のお子さまには個別通知をします。
母子健康手帳、問診票、子ども用歯ブラシ
12時50分から13時45分
| 月 | 日にち(火曜日) | 対象の生年月日 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月 | 14日 | R6.7.10〜R6.7.23 | |
| 28日 | R6.7.24〜R6.8.6 | ||
| 5月 | 12日 | R6.8.7〜R6.8.25 | |
| 26日 | R6.8.26〜R6.9.12 | ||
| 6月 | 9日 | R6.9.13〜R6.10.1 | |
| 23日 | R6.10.2〜R6.10.19 | ||
| 7月 | 14日 | R6.10.20〜R6.10.31 | |
| 28日 | R6.11.1〜R6.11.20 | ||
| 8月 | 25日 | R6.11.21〜R6.12.8 | |
| 9月 | 8日 | R6.12.9〜R6.12.27 | |
| 10月 | 13日 | R6.12.28〜R7.1.18 | |
| 11月 | 10日 | R7.1.19〜R7.2.9 | |
| 24日 | R7.2.10〜R7.2.27 | ||
| 12月 | 8日 | R7.2.28〜R7.3.22 | |
| 22日 | R7.3.23〜R7.4.16 | ||
| 令和9年1月 | 12日 | R7.4.17〜R7.5.6 | |
| 26日 | R7.5.7〜R7.5.19 | ||
| 2月 | |||
| 9日 | R7.5.20〜R7.6.9 | ||
| 3月 | 9日 | R7.6.10〜R7.6.30 | |
| 23日 | R7.7.1〜R7.7.22 | ||
※対象者の生年月日については、令和8年4月1日現在の予定です。
※ご案内した健診日から変更が可能です。
ご案内した健診日に受診できない場合はご連絡ください。
日程変更フォームまたは電話、FAX、メールにて健康推進課までお知らせください。

蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)