本文
空家・空き店舗バンクに登録された物件を対象に、ご利用いただける補助金があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
現在登録中のおすすめ物件情報です。詳細は建築住宅課までお問い合わせください。
| 物件番号 | 119 | ![]() |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(S54年建築) | |
| 登録区分 | 賃貸 | |
| 価格 | 53,000円/月、礼金1ヶ月 | |
| 所在地 | 八百富町二丁目 | |
| 概要 | 詳しくは物件119登録情報参照 |
| 物件番号 | 138 | ![]() |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(S58年建築) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 333万円 | |
| 所在地 | 竹谷町王子 | |
| 概要 | 詳しくは物件138登録情報参照 |
| 物件番号 | 137 | ![]() |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(H3年建築) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 2,280万円 | |
| 所在地 | 形原町北双太山 | |
| 概要 | 詳しくは物件137登録情報参照 |
| 物件番号 | 136 | ![]() |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(S39年建築) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 180万円 | |
| 所在地 | 形原町東中田 | |
| 概要 | 詳しくは物件136登録情報参照 |
| 物件番号 | 135 | ![]() |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(S43年建築) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 280万円 | |
| 所在地 | 形原町西名田 | |
| 概要 | 詳しくは物件135登録情報参照 |
| 物件番号 | 127 | ![]() |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(H7年建築) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 1,980万円 | |
| 所在地 | 一色町徳林 | |
| 概要 | 詳しくは物件127登録情報参照 |
| 物件情報 | 109 | |
|---|---|---|
| 物権種別 | 住宅(S59年建築) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 1050万円 | |
| 所在地 | 三谷北通1丁目 | |
| 概要 | 詳しくは物件番号109登録情報参照 |
| 物件情報 | 108 | |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(S31年) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 500万円 | |
| 所在地 | 形原町川原 | |
| 概要 | 詳しくは物件108登録情報参照 |
| 物件番号 | 107 | |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(S55年建築) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 200万円 | |
| 所在地 | 金平町内野 | |
| 概要 | 詳しくは物件107登録情報参照 |
| 物件番号 | 94 | ![]() |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(S50年建築) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 400万円 | |
| 所在地 | 形原町南鞍掛 | |
| 概要 | 詳しくは物件94登録情報参照 |
| 物件番号 | 89 | ![]() |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(S40年建築) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 3,980万円 | |
| 所在地 | 三谷町竹沢 | |
| 概要 | 詳しくは物件89登録情報参照 |
| 物件番号 | 87 | |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(S32年建築) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 200万円 | |
| 所在地 | 形原町石橋 | |
| 概要 | 詳しくは物件87登録情報参照 |
| 物件番号 | 86 | |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(S58年建築) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 1,600万円 | |
| 所在地 | 形原町石橋 | |
| 概要 | 詳しくは物件86登録情報参照 |
| 物件番号 | 84 | |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(S34年建築) | |
| 登録区分 | 賃貸 | |
| 価格 | 35,000円/月、敷金3ヶ月 | |
| 所在地 | 形原町東中畑 | |
| 概要 | 詳しくは物件84登録情報参照 |
| 物件番号 | 78 | ![]() |
|---|---|---|
| 物件種別 | 店舗(S46年建築) | |
| 登録区分 | 賃貸 | |
| 価格 | 70,000円/月、敷金4ヶ月、礼金1ヶ月 | |
| 所在地 | 元町 | |
| 概要 | 詳しくは物件78登録情報参照 |
| 物件番号 | 77 | |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(T4年建築) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 550万円 | |
| 所在地 | 西浦町堀切 | |
| 概要 | 詳しくは物件77登録情報参照 |
| 物件番号 | 72 | |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(S48年建築) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 10,518,900円 | |
| 所在地 | 三谷北通2丁目 | |
| 概要 | 詳しくは物件72登録情報参照 |
| 物件番号 | 71 | ![]() |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(S36年建築) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 380万円 | |
| 所在地 | 形原町下音羽 | |
| 概要 | 詳しくは物件71登録情報参照 |
| 物件番号 | 63 | |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(S59年建築) | |
| 登録区分 | 賃貸 | |
| 価格 | 69,000円/月 | |
| 所在地 | 豊岡町下久 | |
| 概要 | 詳しくは物件63登録情報参照 |
| 物件番号 | 58 | |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(S56年建築) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 450万円 | |
| 所在地 | 西浦町西馬相 | |
| 概要 | 詳しくは物件58登録情報参照 |
| 物件番号 | 54 | ![]() |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(S8年建築) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 700万円 | |
| 所在地 | 西浦町北知柄 | |
| 概要 | 詳しくは物件54登録情報参照 |
| 物件番号 | 51 | ![]() |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(H2年建築) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 2,790万円 | |
| 所在地 | 八百富町二丁目 | |
| 概要 | 詳しくは物件51登録情報参照 |
| 物件番号 | 43 | |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(S59年建築) | |
| 登録区分 | 売却 | |
| 価格 | 470万円 | |
| 所在地 | 西迫町 | |
| 概要 | 詳しくは物件43登録情報参照 |
| 物件番号 | 27 | |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅(S51年建築) | |
| 登録区分 | 賃貸 | |
| 価格 | 28,000円/月、礼金1ヶ月 | |
| 所在地 | 竹谷町神田 | |
| 概要 | 詳しくは物件27登録情報参照 |
蒲郡市空家・空き店舗バンク(空家情報登録制度)をぜひご活用ください!
制度内容は、こちらをご覧ください。
蒲郡市定住促進サイト「いいじゃん蒲郡」はこちら
市有地の売却はこちら
蒲郡市空家利活用事業費補助金についてはこちら
全国版空き家バンクにも掲載中です!
LIFULL HOMES 空き家バンク
アットホーム 空き家バンク
蒲郡市で創業をお考えの方への支援もあります!
がまごおり創業支援ネットワーク
https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/sangyo/sougyounet.html
創業支援補助金
https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/sangyo/sougyou-shien-hojokin.html
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)