本文
蒲郡市空家・空き店舗バンク(空家情報登録制度)をぜひご活用ください!制度内容は、こちらをご覧ください。
現在登録中のおすすめ物件情報です。詳細は建築住宅課までお問い合わせください。
物件番号 | 94 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S50年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 | 400万円 | |
所在地 | 形原町南鞍掛 | |
概要 | 詳しくは物件94登録情報参照 |
物件番号 | 92 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S57年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 | 200万円 | |
所在地 | 西浦町南ヶ坪 | |
概要 | 詳しくは物件92登録情報参照 |
物件番号 | 91 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(H3年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 | 1,100万円 | |
所在地 | 清田町間堰 | |
概要 | 詳しくは物件91登録情報参照 |
物件番号 | 90 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S46年建築) | |
登録区分 | 賃貸 | |
価格 | 50,000円/月、敷金3ヶ月 | |
所在地 | 竹島町 | |
概要 | 詳しくは物件90登録情報参照 |
物件番号 | 89 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S40年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 | 4,250万円 | |
所在地 | 三谷町竹沢 | |
概要 | 詳しくは物件89登録情報参照 |
物件番号 | 88 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S49年建築) | |
登録区分 | 賃貸 | |
価格 | 60,000円/月 | |
所在地 | 一色町坂角 | |
概要 | 詳しくは物件88登録情報参照 |
物件番号 | 86 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S58年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 | 1,600万円 | |
所在地 | 形原町石橋 | |
概要 | 詳しくは物件86登録情報参照 |
物件番号 | 85 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(M41年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 | 900万円 | |
所在地 | 大塚町星越 | |
概要 | 詳しくは物件85登録情報参照 |
物件番号 | 84 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S34年建築) | |
登録区分 | 賃貸 | |
価格 | 35,000円/月、敷金3ヶ月 | |
所在地 | 形原町東中畑 | |
概要 | 詳しくは物件84登録情報参照 |
物件番号 | 82 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(H元年建築) | |
登録区分 | 賃貸 | |
価格 | 65,000円/月 | |
所在地 | 形原町御嶽 | |
概要 | 詳しくは物件82登録情報参照 |
物件番号 | 79 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S63年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 | 500万円 | |
所在地 | 五井町五反田 | |
概要 | 詳しくは物件79登録情報参照 |
物件番号 | 78 | |
---|---|---|
物件種別 | 店舗(S46年建築) | |
登録区分 | 賃貸 | |
価格 | 70,000円/月、敷金4ヶ月、礼金1ヶ月 | |
所在地 | 元町 | |
概要 | 詳しくは物件78登録情報参照 |
物件番号 | 77 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(T4年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 | 550万円 | |
所在地 | 西浦町堀切 | |
概要 | 詳しくは物件77登録情報参照 |
物件登録 | 76 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S43年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 | 380万円 | |
所在地 | 西迫町荒子 | |
概要 | 詳しくは物件76登録情報参照 |
登録物件 | 75 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S36年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 | 600万円 | |
所在地 | 三谷町諏訪東 | |
概要 | 詳しくは物件75登録情報参照 |
物件番号 | 72 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S48年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 | 10,518,900円 | |
所在地 | 三谷北通2丁目 | |
概要 | 詳しくは物件72登録情報参照 |
物件番号 | 71 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S36年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 | 380万円 | |
所在地 | 形原町下音羽 | |
概要 | 詳しくは物件71登録情報参照 |
物件番号 | 66 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S44年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 |
290万円 |
|
所在地 | 竹谷町江畑 | |
概要 |
詳しくは物件66登録情報参照 |
物件番号 | 65 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S38年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 |
490万円 |
|
所在地 | 松原町 | |
概要 |
詳しくは物件65登録情報参照 |
物件番号 | 64 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S35年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 |
1,500万円 |
|
所在地 | 大塚町仲野 | |
概要 |
詳しくは物件64登録情報参照 |
物件番号 | 63 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S59年建築) | |
登録区分 | 賃貸 | |
価格 |
75,000円/月、敷金2ヶ月、礼金1ヶ月 |
|
所在地 | 豊岡町下久貝 | |
概要 |
詳しくは物件63登録情報参照 |
物件番号 | 61 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S51年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 |
1,135万円 |
|
所在地 | 鹿島町向前 | |
概要 |
詳しくは物件61登録情報参照 |
物件番号 | 58 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S56年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 |
450万円 |
|
所在地 | 西浦町西馬相 | |
概要 |
詳しくは物件58登録情報参照 |
物件番号 | 57 | |
---|---|---|
物件種別 | 店舗付住宅(S45年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 |
1,200万円 |
|
所在地 | 中央本町 | |
概要 |
詳しくは物件57登録情報参照 |
物件番号 | 51 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(H2年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 |
2,790万円 |
|
所在地 | 八百富町二丁目 | |
概要 |
詳しくは物件51登録情報参照 |
物件番号 | 41 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S61年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 |
2,000万円 |
|
所在地 | 竹島町 | |
概要 |
詳しくは物件41登録情報参照 |
物件番号 | 33 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S55年建築) | |
登録区分 | 売却 | |
価格 |
2,999万円 |
|
所在地 | 竹島町 | |
概要 |
詳しくは物件33登録情報参照 |
物件番号 | 27 | |
---|---|---|
物件種別 | 住宅(S51年建築) | |
登録区分 | 賃貸 | |
価格 |
28,000円/月、礼金1ヶ月 |
|
所在地 | 竹谷町神田 | |
概要 |
詳しくは物件27登録情報参照 |
全国版空き家バンクにも掲載中です!
蒲郡市で創業をお考えの方への支援もあります!
がまごおり創業支援ネットワーク
https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/sangyo/sougyounet.html
創業支援補助金
https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/sangyo/sougyou-shien-hojokin.html
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)