本文
ナンバー | 刊行物名 | サイズ・頁数・重さ | 価格 | 発行年月日 |
---|---|---|---|---|
2 | 形原遺跡発掘調査報告書 | B5判 188ページ 480g | 2,000円 | 昭和57年3月25日 |
3 | 蒲郡の名木50選 | A4判 80ページ 470g | 1,000円 | 平成12年11月25日 |
4 | 蒲郡の文化財展 | B5判 12ページ 40g | 100円 | 昭和54年11月1日 |
5 | 郷土の文化財展(1)美術工芸 | B5判 20ページ 60g | 150円 | 昭和56年1月6日 |
6 | 郷土の文化財展(2)火縄銃 | A5判 28ページ 70g | 200円 | 昭和57年3月10日 |
7 | 郷土の文化財展(3)絵画 | B5判 28ページ 105g | 300円 | 昭和57年10月26日 |
8 | 郷土の文化財展(4)屏風・襖 | B5判 18ページ 70g | 250円 | 昭和58年3月1日 |
9 | 蒲郡の絵馬展 | B5判 28ページ 110g | 600円 | 平成3年1月5日 |
10 | 月田遺跡発掘調査報告書 | B5判 74ページ 210g | 800円 | 昭和62年3月31日 |
11 | 新指定文化財図録 | B5判 36ページ 140g | 600円 | 昭和59年3月17日 |
12 | 郷土の画家(1)洋画 | B5判 62ページ 260g | 1,000円 | 平成3年3月2日 |
13 | 藤原俊成の古典 | A4判 84ページ 510g | 2,000円 | 平成3年11月1日 |
14 | 蒲郡の句碑・歌碑 | A4判 36ページ 150g | 500円 | 平成19年10月6日 |
15 | 吉野ヶ里遺跡展 | A4判 68ページ 380g | 1,300円 | 平成4年11月1日 |
16 | 風景写真でみる蒲郡の移り変わり 第1集 | A4判 36ページ 125g | 300円 | 平成14年2月5日 |
17 | 蒲郡の民具(13)結髪化粧道具 | A5判 20ページ 50g | 300円 | 昭和58年3月30日 |
18 | 蒲郡の民具(14)交易用具 | A5判 24ページ 60g | 450円 | 昭和60年3月31日 |
19 | 蒲郡の民具(15)暖房具 | A5判 24ページ 65g | 300円 | 昭和61年3月31日 |
20 | 米づくりの農具 | B5判 22ページ 90g | 400円 | 昭和61年11月1日 |
22 | 蒲郡市埋蔵文化財所在図 | 68×58cm 40g | 100円 | |
23 | 絵葉書 灯火具 | カラー 6枚 50g | 400円 | 昭和63年12月1日 |
24 | 蒲郡市三十年史 | A5判 ケース入 472ページ 920g | 2,000円 | 昭和59年4月1日 |
25 | シルクロードの灯火具 | B5判 28ページ 110g | 800円 | 平成2年7月20日 |
26 | 近現代の日本版画展 | A4判変形 96ページ 570g | 1,500円 | 昭和63年4月28日 |
27 | 郷土の作家(3)広本三兄弟 | A4判 36ページ 190g | 1,000円 | 平成5年3月6日 |
28 | 郷土の作家(4)永島岸翠 | B5判 28ページ 110g | 500円 | 平成6年3月10日 |
29 | 郷土の作家(5)書家 | B5判 60ページ 230g | 500円 | 平成7年3月4日 |
30 | 岡本コレクション | B5判 76ページ 390g | 1,000円 | 昭和63年11月1日 |
31 | アマチュアカメラマンがみつめた蒲郡の表情50年 | A4判 44ページ 185g | 500円 | 平成17年2月11日 |
32 | 沖縄・浦添の文化財 | B5判 56ページ 210g | 600円 | 平成元年11月1日 |
33 | 竹島の植物 | B5判 76ページ 320g | 1,500円 | 平成5年3月30日 |
34 | 灯火具コレクション(1) | A4判 48ページ 350g | 1,200円 | 平成8年2月20日 |
35 | 沖縄の美 | A5判 100ページ 535g | 1,000円 | 平成6年4月8日 |
37 | 写真で見る蒲郡の移り変わりシリーズ第4集 蒲郡の交通 |
A4判 32ページ 150g | 300円 | 平成18年2月1日 |
38 | 写真で見る蒲郡の移り変わりシリーズ第5集 蒲郡の学校 |
A4判 48ページ 210g | 300円 | 平成19年2月1日 |
39 | 絵葉書 写真でたどる観光蒲郡の歴史 | 10枚 50g | 200円 | 平成18年4月27日 |
40 |
図説 がまごおりの歴史 |
A4判 72ページ 300g | 500円 | 平成20年3月31日初版 |
41 | 蒲郡の自然 | オールカラー A4判 48ページ 215g | 500円 | 平成21年2月7日 |
42 | 蒲郡の建築 | オールカラー A4判 104ページ 400g | 1000円 | 平成21年3月31日 |
43 |
上ノ郷城跡1 | オールカラー A4判 150ページ 670g | 2000円 | 平成24年3月10日 |
44 |
写真集 明治・大正・昭和 思い出の蒲郡 | 白黒 A4判 144ページ 530g | 1500円 | 平成25年1月5日 |
45 | 蒲郡市博物館所蔵文書目録 | A4判 60ページ 190g | 1000円 |
平成26年1月31日 |
46 |
埋蔵文化財発掘調査報告書 |
A4判 88ページ 415g | 1000円 | 平成27年2月27日 |
47 |
埋蔵文化財発掘調査報告書 |
A4判 106ページ 495g |
1000円 | 平成28年10月27日 |
48 |
クリアファイル 四条河原遊楽図屏風 |
A4判 20g |
200円 | 平成29年12月2日 |
49 |
紙製Wポケットファイル 上ノ郷城復元鳥瞰図 |
A4判(見開きサイズA3) 50g |
300円 | 令和6年7月19日 |
50 | 蒲郡市史 本文編 | A5判 各巻700ページから900ページ ※ゆうパック80サイズ まとめ送り不可 |
10,000円 | 平成18年3月31日 |
51 | 蒲郡市の文化財 | A4判 本文72ページ 350g | 1000円 | 平成30年3月1日 |
52 | 赤日子遺跡発掘調査報告書 | A4判 100ページ 400g | 1000円 | 平成30年11月10日 |
53 | 蒲形陣屋発掘調査報告書 | A4判 70ページ 300g | 1000円 | 令和2年10月23日 |
現在通信販売できる刊行物のご案内です。博物館宛にお申し込みください。
代金は先払いです。
現金書留封筒をご利用の上、郵便局窓口からお送りください。
(詳しくは郵便局窓口にてお尋ねください)
送料は、別計算になります。
※「刊行物の重さ(複数の場合はその合計)」に「封筒の重さ(約25グラム)」を足した合計が、送料の基準になります。
下記の料金表でご確認ください。
表よりも重い場合は、一般小包(ゆうパック)でお送りします。
送料等につきましては 日本郵便のウェブサイト (外部リンク) にてご確認ください。
「送料着払い」をご希望の場合は、お申し込みの際にお書き添えください。
開館時間/10時00分から17時00分(入館は16時30分) 休館日/月曜日・第3火曜日
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)