本文
目次
平成27年度 |
平成28年度 |
平成29年度 |
平成30年度 |
令和元年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 27,626 | 26,826 | 27,171 | 26,750 |
26,015 |
不燃ごみ | 727 | 690 | 672 | 686 | 711 |
粗大ごみ | 1,103 | 1,087 | 1,015 | 1,154 | 1,289 |
資源物 | 6001 | 6,172 | 5,818 | 5,892 |
5,477 |
合計 | 35,457 | 34,775 | 34,676 | 34,482 | 33,492 |
△上に戻る
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
平成30年度 |
令和元年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
スチール缶・アルミ缶 |
187,871 |
177,213 |
165,336 |
159,546 |
154,814 |
びん類 |
562,382 |
503,607 |
480,253 |
563,589 |
437,520 |
古紙類 |
4,332,059 |
4,025,861 |
3,679,490 |
3,539,052 |
3,237,790 |
古着類 |
290,488 |
277,639 |
275,854 |
281,833 |
302,189 |
ペットボトル |
188,664 |
185,697 |
184,563 |
188,847 |
190,985 |
プラ容器 |
305,640 |
335,100 |
308,980 |
323,660 |
313,950 |
金属類 |
520,760 |
520,954 |
507,311 |
533,783 |
539,240 |
小型家電 |
195,430 |
129,290 |
170,964 |
179,270 |
185,120 |
使用済乾電池 |
23,030 |
27,753 |
26,880 |
9,010 |
27,450 |
草木チップ |
230,230 |
401,520 |
292,663 |
517,160 |
803,790 |
総合計 |
6,836,554 |
6,584,634 |
6,092,294 |
6,295,750 |
6,192,848 |
△上に戻る
平成3年4月 | 資源回収団体育成奨励金交付事業を実施 |
---|---|
平成5年4月 | 空缶鳥機を市内3箇所に設置し、回収を実施する |
平成5年6月 | 資源物の分別回収事業を実施 |
平成7年4月 | 空缶鳥機を市内3箇所に追加設置し、回収を実施する |
平成9年7月 | ペットボトルの回収を実施する |
平成11年1月 | ごみ袋の透明化(半透明袋)を実施 |
平成11年7月 | 不燃ごみステーションを全て廃止。資源物と同時に収集する。 |
平成12年4月 | 粗大ごみステーションを全て廃止。直接クリーンセンターに持ち込む方式、拠点収集及び戸別収集方式に改める |
平成12年4月 | 空缶鳥機を全て廃止 |
平成15年4月 | びんの色ごとの分別を廃止 |
平成17年4月 | 府相粗大ごみ拠点ステーションを廃止し、クリーンセンターへの持込み方式及び戸別収集方式のみに改める |
平成18年4月 | 粗大ごみ戸別収集にあたりシール方式を導入 |
平成19年10月 | 一部の地域でプラスチック製容器包装の分別収集を開始 |
平成20年1月 | 一部の地域で資源物の朝出し事業を開始 |
平成21年4月 | ごみ袋の指定袋制(黄色半透明袋)を実施 |
平成21年4月 | 協力店舗によるレジ袋の有料化を開始 |
平成21年7月 | 全市で資源物の朝出し事業を開始 |
平成21年10月 | 燃やすごみ袋の指定袋製の完全実施 クリーンセンター日曜資源受付の開始 プラスチック製容器包装の収集(形原地区・塩津地区・蒲郡東西北部の一部) |
平成22年3月 | 汚泥供給設備の竣工(下水汚泥・し尿汚泥の混焼開始) |
平成22年10月 | 府相資源拠点ステーションの開設 |
平成22年11月 | プラスチック製容器包装の全市収集 |
平成26年4月 | ピックアップ方式による小型家電リサイクル事業の実施 |
平成26年10月 | 市内5箇所で小型家電リサイクルのボックス回収を開始 |
平成28年4月 | 羽毛布団をリサイクル業者へ引き渡しを開始 |
平成30年12月 | 資源・ごみ分別アプリ「さんあからる」配信開始 |
令和元年11月 | 廃油のボックス回収を開始 |
△上に戻る