本文
目次
平成30年度 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ |
26,750 |
26,015 |
25,287 |
25,090 |
24,282 |
不燃ごみ |
686 |
711 |
742 |
622 |
548 |
粗大ごみ |
1,154 |
1,289 |
1,436 |
1,256 |
1,144 |
資源物 |
5,892 |
5,477 |
5,349 |
5,167 |
5,140 |
合計 |
34,482 |
33,492 |
32,804 |
32,135 |
31,114 |
△上に戻る
平成30年度 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
スチール缶・アルミ缶 |
159,546 |
154,814 |
152,285 |
147,926 | 142,598 |
びん類 |
563,589 |
437,520 |
436,390 |
409,580 | 430,394 |
古紙類 |
3,539,052 |
3,237,790 |
2,693,712 |
2,553,731 | 2,451,723 |
古着類 |
281,833 |
302,189 |
318,790 |
278,503 | 254,657 |
ペットボトル |
188,847 |
190,985 |
194,903 |
198,711 | 197,463 |
プラ容器 |
323,660 |
313,950 |
327,100 |
323,450 | 338,267 |
金属類 |
533,783 |
539,240 |
574,775 |
492,640 | 446,367 |
小型家電 |
179,270 |
185,120 |
233,380 |
202,750 | 198,750 |
使用済乾電池 |
9,010 |
27,450 |
27,110 |
30,530 | 30,592 |
草木チップ |
517,160 |
803,790 |
659,620 |
674,000 | 823,920 |
総合計 |
6,295,750 |
6,192,848 |
5,618,065 |
5,311,821 | 5,314,731 |
△上に戻る
平成3年4月 | 資源回収団体育成奨励金交付事業を実施 |
---|---|
平成5年4月 | 空缶鳥機を市内3箇所に設置し、回収を実施する |
平成5年6月 | 資源物の分別回収事業を実施 |
平成7年4月 | 空缶鳥機を市内3箇所に追加設置し、回収を実施する |
平成9年7月 | ペットボトルの回収を実施する |
平成11年1月 | ごみ袋の透明化(半透明袋)を実施 |
平成11年7月 | 不燃ごみステーションを全て廃止。資源物と同時に収集する。 |
平成12年4月 | 粗大ごみステーションを全て廃止。直接クリーンセンターに持ち込む方式、拠点収集及び戸別収集方式に改める |
平成12年4月 | 空缶鳥機を全て廃止 |
平成15年4月 | びんの色ごとの分別を廃止 |
平成17年4月 | 府相粗大ごみ拠点ステーションを廃止し、クリーンセンターへの持込み方式及び戸別収集方式のみに改める |
平成18年4月 | 粗大ごみ戸別収集にあたりシール方式を導入 |
平成19年10月 | 一部の地域でプラスチック製容器包装の分別収集を開始 |
平成20年1月 | 一部の地域で資源物の朝出し事業を開始 |
平成21年4月 | ごみ袋の指定袋制(黄色半透明袋)を実施 |
平成21年4月 | 協力店舗によるレジ袋の有料化を開始 |
平成21年7月 | 全市で資源物の朝出し事業を開始 |
平成21年10月 | 燃やすごみ袋の指定袋製の完全実施 クリーンセンター日曜資源受付の開始 プラスチック製容器包装の収集(形原地区・塩津地区・蒲郡東西北部の一部) |
平成22年3月 | 汚泥供給設備の竣工(下水汚泥・し尿汚泥の混焼開始) |
平成22年10月 | 府相資源拠点ステーションの開設 |
平成22年11月 | プラスチック製容器包装の全市収集 |
平成26年4月 | ピックアップ方式による小型家電リサイクル事業の実施 |
平成26年10月 | 市内5箇所で小型家電リサイクルのボックス回収を開始 |
平成28年4月 | 羽毛布団をリサイクル業者へ引き渡しを開始 |
平成30年12月 | 資源・ごみ分別アプリ「さんあーる」配信開始 |
令和元年11月 | 廃油のボックス回収を開始 |
令和5年4月 | ペットボトル水平リサイクルを開始 |
△上に戻る
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)