本文
カレンダー裏面(出し方・分け方) [PDFファイル/1.28MB]
各品目ごとの詳細な分別方法については →早見表やごみ出し便利帳を確認してください。
総代区は地域の自治会の区分です。
複数の住所にまたがっているため、住所とは異なります。
総代区名 | 常会名 | カレンダー |
---|---|---|
中区 | 中1から9/権現 | 地区No.5 |
上区 | 上1から10 | |
松区 | 松1から6 | |
東区 | 温泉/東1区 | 地区No.5 |
西大塚 | 西大塚1から4東・西 | |
東大塚 | 産子山/西島/川屋敷/上島笹子/中島/大門/向山/南向山/大塚団地/丸山団地 | |
相楽町 | 丹野/山神 | |
府相区 | 長筵/東府相/赤羽根/浜家/東松原/西松原 | 地区No.4 |
五井町 | 五井町 | |
平田町 | 平田町 | |
西区 | 西1から7 | |
豊岡町1区 | 下形/白山 | 地区No.4 |
豊岡町2区 | 上組/迫/中村/下久貝 | |
北区 | 北1から9 | |
蒲形 | 蒲形1から4/緑町1から2/旭町 | 地区No.3 |
宮成区 | 大成1から2/大宮 | |
栄町 | 栄町/犬飼 | |
港区 | 海岸 | |
蒲郡西 | 西廓1から2/第一・第二西町/末広 | |
吉光区 | 吉光上・下 | |
小江町 | 住吉町/一木町/天王町/第一薬師/第二薬師/東小江/大和町上・下 | |
蒲郡東 | 馬場/堀込/西新井形/東町1から2/東廓1から2 | 地区No.3 |
坂本町 | 坂本町 | |
清田町 | 橋詰/下清田/中岡/新屋/鉢地 | |
水竹町 | 下り島第1から第2/上り島/東脇島第1から第2 | |
新井形町 | 新井形 | |
形原8区 | 金上/金中/金下1から2/一色 | 地区No.2 |
形原北浜区 | 北浜1から4 | |
鹿島町 | 鹿島南・北・東 | |
拾石町 | 拾石町1から3/浅岡 | |
西迫町 | 西迫 | 地区No.2 |
竹谷町区 | 竹谷町区1から2 | |
竹谷町 | 竹谷町奥林/竹谷町松田 | |
柏原町 | 柏原 | |
川東区 | 川東区1から4 | |
神ノ郷町 | 神東/山本/門前/向山 | |
橋田 | 橋田1から3 | 地区No.1 |
知柄 | 知柄1から4 | |
龍田 | 龍田1から4 | |
馬場 | 馬場1から4 | |
稲生 | 稲生1から2 | |
形原1区 | 音羽1から5 | |
形原2区 | 中本町1から3 | |
形原3区 | 片町1から2/港町1から3 | 地区No.1 |
形原4区 | 石橋/戸甫井/上松 | |
形原5区 | 中畑1から2/御嶽/北森/南森/湿見 | |
形原6区 | 中屋敷/鹿末/下市/春日浦/江川 | |
形原7区 | 前野/平谷西/平谷東/市場 |
△上に戻る
資源物収集カレンダー(中区から相楽町) [PDFファイル/198KB]
資源物収集カレンダー(府相区から北区) [PDFファイル/204KB]
資源物収集カレンダー(蒲形から新井形町) [PDFファイル/207KB]
資源物カレンダー(形原8区から神ノ郷町) [PDFファイル/206KB]
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)